Консультации специалистов
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1850 руб. |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный - однократно в течение месяца | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (Стрельникова Ю.В., Зоря В.С.) | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный - однократно в течение месяца (Стрельникова Ю.В., Зоря В.С.) | 1600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога на дому (расстояние от клиники до 1 км)* | 2900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный - однократно в течение месяца | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный - однократно в течение месяца | 1300 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1650 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный - однократно в течение месяца | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (расстояние от клиники до 1 км)* | 3600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1700 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный - однократно в течение месяца | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1850 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный - однократно в течение месяца | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (расстояние от клиники до 1 км)* | 2900 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный - однократно в течение месяца | 1600 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1650 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный - однократно в течение месяца | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (расстояние от клиники до 1 км)* | 3800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1800 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный - однократно в течение месяца | 1000 руб. |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому (расстояние от клиники до 1 км)* | 2900 руб. |
| Выезд медсестры на дом (расстояние от клиники до 1 км)* | 500 руб. |
Услуги врача акушера-гинеколога (диагностические манипуляции)
| Забор биологического материала (мазок) | 300 руб. |
|---|---|
| Видеокольпоскопия | 1500 руб. |
| Жидкостная цитология | 2470 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | 725 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 400 руб. |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 400 руб. |
| Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 880 руб. |
| Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и ВПЧ-тест 14 типов, колич. | 3405 руб. |
| Скрининг рака шейки матки, ко-тестирование: ПАП-тест (жидкостная цитология) и расширенный ВПЧ-тест 21 тип, колич. | 5315 руб. |
| ФЕМОФЛОР-16 (ДНК) | 3020 руб. |
| ФЕМОФЛОР Скрин-12 (ДНК) | 2205 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1805 руб. |
| ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол. | 3435 руб. |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 360 руб. |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 345 руб. |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 425 руб. |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 445 руб. |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 445 руб. |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 445 руб. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 445 руб. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 445 руб. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 445 руб. |
Услуги врача акушера-гинеколога (лечебные манипуляции)
| Инстилляция (санация) влагалища | 400 руб. |
|---|---|
| Обработка шейки матки после манипуляции | 400 руб. |
| Обработка шейки матки препаратом "Солковагин" | 1100 руб. |
| Радиоволновое удаление кист шейки матки | 4400 руб. |
| Вскрытие и дренирование кисты бартолиновой железы 1 КС | 5500 руб. |
| Вскрытие и дренирование кисты бартолиновой железы 2 КС | 7700 руб. |
| Удаление остроконечных кондилом генитальной области (радиоволновой метод) (1 элемент) | 650 руб. |
| Извлечение внутриматочной спирали | 1850 руб. |
| Установка внутриматочной спирали Мирена (Кайлина) (без стоимости ВМС) | 3000 руб. |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2500 руб. |
| Подбор влагалищного кольца (пессария) без стоимости кольца | 750 руб. |
| Введение поддерживающего влагалищного кольца (пессария) без стоимости кольца | 400 руб. |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1650 руб. |
| Удаление поддерживающего влагалищного кольца | 850 руб. |
| Анестезия местная (препаратом "Катеджель", "Лидокаин-спрей") | 650 руб. |
| Рассечение синехий малых половых губ | 750 руб. |
| Полипэктомия цервикального канала | 2700 руб. |
| Лечение ЗППП (без стоимости препарата) 1 инфекция с партнером | 2000 руб. |
| Лечение ЗППП (без стоимости препарата) 1 инфекция | 1650 руб. |
| Лечение ЗППП (без стоимости препарата) 2 инфекции | 2000 руб. |
| Лечение ЗППП (без стоимости препарата) 2 инфекции с партнером | 2400 руб. |
Услуги эндокринолога
| Глюкометрия | 500 руб. |
|---|
Услуги терапевта
| Оформление санитарно-курортной карты без консультаций и анализов | 1100 руб. |
|---|---|
| Оформление справки на получение санитарно-курортной путевки | 1000 руб. |
| Антропометрия тела (рост; масса тела; обхваты: живота, груди, бедер (в т.ч. бедра), шеи, плеча; АД и пульс за одну минуту) | 200 руб. |
| Оформление справки в бассейн (без анализов) | 700 руб. |
Процедурный кабинет
| Подкожное введение имплантата (без стоимости препарата) | 400 руб. |
|---|---|
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 350 руб. |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (подкол)(без стоимости препарата) | 200 руб. |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 250 руб. |
| Внутривенное непрерывное (капельное) введение препаратов (1 флакон) | 600 руб. |
| Внутривенное непрерывное (капельное) введение препаратов (2 флакона) | 900 руб. |
| Взятие крови из вены\пальца | 200 руб. |
Услуги врача онколога
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 элемент) | 800 руб. |
|---|
Хирургические манипуляции
| Наложение швов (1 комплект шовного материала) | 1000 руб. |
|---|---|
| Снятие швов | 600 руб. |
| Иссечение грануляции | 1000 руб. |
| Перевязка после операции | 700 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани до 5 см | 2000 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны или инфицированной ткани от 5 см | 2500 руб. |
| Вторичная хирургическая обработка раны | 2500 руб. |
| Вскрытие панариция | 2500 руб. |
| Вскрытие паронихия | 3000 руб. |
| Вскрытие панариция (подногтевого) | 3500 руб. |
| Вскрытие панариция (подкожный) | 4000 руб. |
| Вскрытие панариция (до средней фаланги) | 4500 руб. |
| Вскрытие панариция (тендовагинита) | 5000 руб. |
| Краевая резекция ногтевой пластины | 2500 руб. |
| Краевая резекция ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа | 4000 руб. |
| Уход за дренажом (промывка) | 1000 руб. |
| Инфильтрационная анестезия | 550 руб. |
| Вскрытие, дренирование абсцесса до 3 см | 2500 руб. |
| Вскрытие, дренирование абсцесса 3-8 см | 3500 руб. |
| Вскрытие, дренирование абсцесса более 8 см | 5000 руб. |
| Хирургическое лечение липомы, фибромы, гигромы, папилломы, атеромы небольших размеров (до 1 см) | 2500 руб. |
| Хирургическое лечение липомы, фибромы, гигромы, папилломы, атеромы небольших размеров (до 5 см) | 3500 руб. |
| Хирургическое лечение липомы, фибромы, гигромы, папилломы, атеромы больших размеров (более 5 см) | 4500 руб. |
| Пункция напряженной гематомы, бурсита, кисты | 1000 руб. |
| Хирургическое лечение напряженных гематом | 3000 руб. |
| Коррекция линейного рубца до 3 см | 2600 руб. |
| Коррекция нелинейного рубца до 3 см | 3600 руб. |
| Коррекция сложного рубца до 3 см | 4600 руб. |
| Удаление невусов до 1 см | 1000 руб. |
| Удаление невусов до 1 см (3 элемент) | 2500 руб. |
| Удаление невусов до 1 см (5 элемент) | 4000 руб. |
| Удаление невусов до 1 см (10 элементов) | 7000 руб. |
| Удаление невусов более 1 см | 3200 руб. |
| Удаление "рубиновых" невусов, милиумов до 0,5 см | 1200 руб. |
| Удаление "рубиновых" невусов, милиумов более 1 см | 2000 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) | 400 руб. |
| Удаление остроконечных кондилом (1 шт) | 500 руб. |
| Удаление пигментных пятен (керотом) до 1 см | 1200 руб. |
| Удаление пигментных пятен (керотом) более 1 см | 2200 руб. |
| Удаление папилломы (мягкой фибромы, акрохордон, бородавки) до 1,0 см (1 элемент) | 1000 руб. |
| Удаление папилломы (мягкой фибромы, акрохордон, бородавки) до 1,0 см (3 элемента) | 2500 руб. |
| Удаление папилломы (мягкой фибромы, акрохордон, бородавки) до 1,0 см (5 элементов) | 4000 руб. |
| Удаление папилломы (мягкой фибромы, акрохордон, бородавки) до 1,0 см (10 элементов) | 7000 руб. |
| Удаление папилломы (мягкой фибромы, акрохордон, бородавки) более 1 см | 2500 руб. |
| Удаление ксантелом, ксантелазм до 1 см | 1000 руб. |
| Удаление ксантелом, ксантелазм более 1 см | 1900 руб. |
| Удаление мозоли | 2500 руб. |
| Удаление инородного тела (до 1 см) с рассечением мягких тканей | 3000 руб. |
| Удаление инородного тела (от 1 до 3 см) с рассечением мягких тканей | 3500 руб. |
| Удаление инородного тела (более 3 см) с рассечением мягких тканей | 5000 руб. |
Хирургия кисти
| Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (0 степень). | 7000 руб. |
|---|---|
| Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (1 степень, одна рука). | 15000 руб. |
| Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (2 степень,одна рука). | 19000 руб. |
| Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (3степень,одна рука). | 23000 руб. |
| Малоинвазивная игольная апоневротомия при контрактуре Дюпюитрена (4 степень,одна рука). | 27000 руб. |
| Рассечение (открытое/малоинвазивное) кольцевидной связки при болезни Нотта. | 13000 руб. |
| Рассечение (открытое/малоинвазивное) кольцевидной связки при болезни Нотта, 2 пальца. | 17000 руб. |
| Рассечение (открытое/малоинвазивное) кольцевидной связки при болезни Нотта, 3 пальца и более. | 22000 руб. |
| Рассечение 1 канала тыла кисти при болезни Де Кервена. | 13000 руб. |
| Открытое иссечение контрактуры Дюпюитрена с использованием микрохирургической техники. | 27000 руб. |
| Открытое ревизионное иссечение контрактуры Дюпюитрена с использование различных видов пластики кожи. | 37000 руб. |
| Малоинвазивное рассечение карпальной связки, декомпрессия срединного нерва. | 22000 руб. |
| Малоинвазивное рассечение карпальной связки, декомпрессия срединного нерва 2 кисти. | 37000 руб. |
| Малоинвазивное рассечение карпальной связки, декомпрессия срединного нерва + Болезнь Нотта или Де Кервен. | 29000 руб. |
| Малоинвазивное рассечение карпальной связки, декомпрессия срединного нерва + Декомпрессия срединного нерва при Lacertus syndrome, синдроме супинатора. | 37000 руб. |
| Декомпрессия срединного нерва при Lacertus syndrome, синдроме супинатора. | 19000 руб. |
| Декомпрессия локтевого нерва в кубитальном канале. | 19000 руб. |
| Декомпрессия, межмышечная транспозиция локтевого нерва в кубитальном канале. | 32000 руб. |
| Декомпрессия локтевого нерва в кубитальном канале и Канале Гюйона. | 35000 руб. |
| Декомпрессия лучевого нерва в канале супинатора. | 22000 руб. |
| Рассечение карпальной связки, декомпрессия срединного нерва (открытым способом). | 19000 руб. |
| Освобождение малоберцового нерва | 22000 руб. |
| Декомпрессия локтевого нерва в канале Гюйона. | 19000 руб. |
| Наложение шва сухожилия разгибателя пальцев кисти (1 сухожилие). | 14500 руб. |
| Наложение шва сухожилия разгибателя пальцев кисти (2 сухожилия). | 23000 руб. |
| Наложение шва сухожилия разгибателя пальцев кисти (3 сухожилия и более). | 40500 руб. |
| Наложение шва сухожилия сгибателя пальца кисти (1 палец). | 18500 руб. |
| Наложение шва сухожилия сгибателя пальца кисти (2 пальца). | 35500 руб. |
| Наложение шва сухожилия сгибателя пальца кисти (3 пальца и более). | 53000 руб. |
| Наложение шва сухожилия бицепса (без стоимости анкера). | 23000 руб. |
| Одноэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти. | 28500 руб. |
| Двухэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти при застарелом повреждении (1 этап). | 23500 руб. |
| Двухэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти при застарелом повреждении (2 пальца) (1 этап). | 48500 руб. |
| Двухэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти при застарелом повреждении (2 этап). | 28000 руб. |
| Двухэтапная тендопластика сухожилия сгибателя пальца кисти при застарелом повреждении (2 пальца) (2 этап). | 58000 руб. |
| Множественные повреждения сухожилий предплечья. | 68000 руб. |
| Тенолиз (1 сухожилие) | 23500 руб. |
| Тенолиз (2 сухожилия) | 38500 руб. |
| Тенолиз (3 сухожилия и более) | 58500 руб. |
| Сухожильно-мышечная транспозиция 1 категория | 18500 руб. |
| Сухожильно-мышечная транспозиция 2 категория | 28500 руб. |
| Сухожильно-мышечная транспозиция 3 категория | 38000 руб. |
| Сухожильно-мышечная транспозиция 4 категория | 48500 руб. |
| Сухожильно-мышечная транспозиция 5 категория | 58000 руб. |
Закрытие дефектов мягких тканей лоскутами
| Первичная хирургическая обработка раны 1 категория | 4000 руб. |
|---|---|
| Первичная хирургическая обработка раны 2 категория | 8000 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны 3 категория | 13500 руб. |
| Первичная хирургическая обработка раны 4 категория | 18000 руб. |
| Свободная полнослойная кожная пластика (free graft). | 28500 руб. |
| Пластика выдвижным лоскутом ( V-Y flap). | 28500 руб. |
| Пластика дефекта гомодигитальным лоскутом (Venkataswami flap). | 38000 руб. |
| Пластика дефекта гомодигитальным лоскутом (V-Y Segmuller flap). | 43500 руб. |
| Пластика дефекта гомодигитальным лоскутом (Foucher flap). | 38000 руб. |
| Пластика дефекта реверсивным гомодигитальным лоскутом (Island flap). | 48500 руб. |
| Перекрестный лоскут (Cross finger flap). | 98000 руб. |
| Z -пластика кожи. | 28500 руб. |
| Реверсивный лоскут на лучевой артерии , тыльной ветви локтевой артерии. | 78000 руб. |
| Пластика околоногтевого валика при вросшем ногте 1 палец. | 18000 руб. |
| Пластика околоногтевого валика при вросшем ногте 2 пальца. | 33000 руб. |
Опухоли кисти
| Удаление новообразования кисти 1 категория | 8000 руб. |
|---|---|
| Удаление новообразования кисти 2 категория | 13000 руб. |
| Удаление новообразования кисти 3 категория | 18000 руб. |
| Удаление новообразования кисти 4 категория | 23000 руб. |
| Удаление новообразования кисти 5 категория | 28000 руб. |
| Удаление невриномы . | 38000 руб. |
| Реконструкция кольцевидных связок. | 23000 руб. |
| Реконструкция разгибательного аппарата при деформации пальца по типу «Бутоньерки». | 28500 руб. |
| Пластика коллатеральной связки (без стоимости анкера) | 23500 руб. |
| Пластика локтевой коллатеральной связки 1 пястно-фалангового сустава. | 33000 руб. |
| Пластика лучевой коллатеральной связки 1 пястно-фалангового сустава. | 33500 руб. |
| Пластика ладонной пластинки при деформации по типу “лебединой шеи”. | 28500 руб. |
| Удаление сухожильного ганглия на пальце. | 8500 руб. |
Травма нерва
| Шов нерва с использованием микрохирургической техники 1 категории. | 18500 руб. |
|---|---|
| Шов нерва с использованием микрохирургической техники 2 категории. | 23500 руб. |
| Шов нерва с использованием микрохирургической техники 3 категории. | 29000 руб. |
| Шов нерва с использованием микрохирургической техники 4 категории. | 38500 руб. |
| Шов нескольких нервов с использованием микрохирургической техники. | 48000 руб. |
Услуги травматолога
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 2000 руб. |
|---|---|
| Коррекция ортеза | 500 руб. |
| Наложение шва ахиллова сухожилия. | 23000 руб. |
Ультразвуковое Исследование
| УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1750 руб. |
|---|---|
| УЗИ печени, желчного пузыря и протоков | 1100 руб. |
| УЗИ селезенки | 750 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 750 руб. |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 руб. |
| УЗИ при беременности ранних сроков | 1300 руб. |
| УЗИ фолликулогенеза | 850 руб. |
| УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1100 руб. |
| УЗИ органов малого таза (интравагинальное) | 1800 руб. |
| УЗИ органов малого таза (трансабдоминальное) | 1450 руб. |
| УЗИ контроль состояния внутриматочной спирали | 700 руб. |
| УЗИ при сроке беременности до 11 недель | 1950 руб. |
| УЗИ при сроке беременности с 11 по 13 неделю (не скрининг) | 2100 руб. |
| УЗИ во II - III триместре беременности (с 14-42 недели), не скрининг | 2500 руб. |
| УЗ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1550 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (до и после мочеиспускания) | 850 руб. |
| УЗИ надпочечников | 950 руб. |
| УЗИ почек | 950 руб. |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально) | 1200 руб. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1450 руб. |
| УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1450 руб. |
| УЗИ грудных желез (для мужчин) | 1400 руб. |
| УЗИ молочных желез и аксиллярных областей | 1400 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 850 руб. |
| УЗИ шейных, надключичных, подключичных, подмышечных паховых лимфоузлов | 1450 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 1100 руб. |
| УЗИ вилочковой железы | 850 руб. |
| УЗ определение жидкости в брюшной полости | 750 руб. |
| Печать снимка | 200 руб. |
Школы для пациентов
| Школа для пациентов с сахарным диабетом (1 занятие) | 500 руб. |
|---|---|
| Школа для пациентов с избыточной массой тела и ожирением (1 занятие) | 500 руб. |
| Школа для пациентов с надпочечниковой недостаточностью (1 занятие) | 500 руб. |
| Школа для пациентов с гипотиреозом (1 занятие) | 500 руб. |
| Школа менопаузы (1 занятие) | 500 руб. |
Неврология
| Кинезиотейпирование со стоимостью тейпа 1 поле | 700 руб. |
|---|---|
| Фармакопунктура (1 зона) | 1900 руб. |
| PRP-терапия паравертебрально (1 сеанс) | 2500 руб. |
| Лечебная медикаментозная блокада | 3000 руб. |
Кардиология
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (холтер), 12-канальный | 2000 руб. |
|---|
Удаление новообразований кожи
| Дерматоскопия | 500 руб. |
|---|---|
| Удаление папилломы (1 элемент) | 500 руб. |
| Удаление папилломы (от 10 элементов) | 400 руб. |
| Удаление папилломы (от 20 элементов) | 350 руб. |
| Удаление папилломы в области лица (1 элемент) | 700 руб. |
| Удаление милиума (1 элемент) | 400 руб. |
| Удаление контагиозного моллюска (1 шт) | 50 руб. |
Лабораторная диагностика - услуги косметолога
| Hyalrepair-04, шприц 1,5 мл (под заказ) Курс 3-5 процедур 1 раз в 2 недели | 11500 |
|---|---|
| Revi Style 1%, шприц 1 мл (под заказ) Курс 2-3 процедур 1 раз в 3-4 недели | 9000 |
| Revi Silk 1,2%, шприц 1 мл (под заказ) Курс 2-3 процедур 1 раз в 3-4 недели | 11000 |
| Revi Strong 1,5%, шприц 1 мл (под заказ) (под заказ) Курс 2-3 процедур 1 раз в 3-4 недели | 12500 |
| Belotero Hydro, шприц 1 мл (под заказ) Курс 3-5 процедур 1 раз в 3-4 недели | 10500 |
| Коллост micro, флакон 150 мг (под заказ) Курс 3-5 процедур 1 раз в 2-4 недели | 18000 |
| 1 ед. Ксеомин (Германия) Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| Аппликационная анестезия, Акриол, до 2,5 г | 350 |
| Аппликационная анестезия, Акриол, 5 г | 600 |
| Аппликационная анестезия, Акриол, свыше 5 г (за каждые последующие 2,5 г) | 300 |
| DETOX -очищение с витаминным комплексом на основе препарата Лаеннек (1 ампула в процедуру) | 5500 |
| DETOX -очищение с витаминным комплексом на основе препарата Лаеннек (2 ампула в процедуру) | 8500 |
| DETOX -очищение с витаминным комплексом на основе препарата Лаеннек (3 ампула в процедуру) | 11500 |
Лабораторные исследования - профили
| Госпитальный (ВИЧ, антитела к бледной трепонеме, HbsAg, Anti-HCV) | 2195 |
|---|---|
| Госпитальный терапевтический (ОАК, СОЭ, общий белок, АЛТ, АСТ, ЩФ, глюкоза, мочевина, креатинин, билирубин, ВИЧ, микрореакция на сифилис, HbsAg, Anti-HCV) | 3610 |
| Госпитальный хирургический (ОАК, СОЭ, фибриноген, протромбин, АЧТВ, общий белок, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, глюкозак, билирубин, группа крови + резус-фактор, ВИЧ, микрореакция на сифилис, HbsAg, Anti-HCV) | 5510 |
| Биохимический анализ крови, базовый (общий белок; мочевина; креатинин; АЛТ; АСТ; холестерин; билирубин; железо; глюкоза) | 2025 |
| Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ, альфа-амилаза, ГГТ, железо, мочевая кислота, холестерин, триглицериды, кальций, глюкоза) | 3445 |
| Обмен железа (железо, ЛЖСС, ОЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом) | 965 |
| Диагностика дефицита железа | 2665 |
| Коагулограмма, скрининг | 1305 |
| Коагулограмма, расширенная | 3725 |
| Липидный профиль, базовый | 1765 |
| Липидный профиль, расширенный | 3965 |
| Кардиологический | 5135 |
| Обследование печени, базовый | 1330 |
| Обследование печени | 3345 |
| Диагностика гепатитов, скрининг | 3795 |
| Нефрологический, биохимический | 1740 |
| Ревматологический, расширенный | 10900 |
| Маркеры остеопороза, биохимический | 6320 |
| Мониторинг лечения остеопороза | 3735 |
| Диагностика диабета, биохимический (глюкоза, гликированный гемоглобин А1с, инсулин, С-пептид, антитела к инсулину (IAA), антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | 4640 |
| Фитнес. Физические нагрузки (ОАК, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, КФК, миоглобин, молочная кислота (лактат) | 2910 |
| Гастрокомплекс | 3845 |
| Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ | 8265 |
| Гематологический (диагностика анемий) | 4295 |
| Обследование щитовидной железы, скрининг | 2580 |
| Обследование щитовидной железы | 6290 |
| Гормональный профиль для мужчин (ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин, тестостерон) | 3190 |
| Гормональный профиль для женщин (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол) | 6660 |
| Планирование беременности, базовый | 2005 |
| Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | 3395 |
| Диагностика нарушений функции яичников | 2915 |
| Антифосфолипидный синдром (АФС) | 3740 |
| Онкологический для мужчин, биохимический | 4345 |
| Онкологический для женщин, биохимический | 5930 |
| TORCH-комплекс, скрининг | 2370 |
| TORCH-комплекс, базовый | 5675 |
| TORCH-комплекс с авидностью | 7255 |
| TORCH-комплекс, расширенный | 6445 |
| Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 8680 |
| Диагностика паразитарных заболеваний | 7250 |
| Иммунный статус | 4180 |
| Скрининговая диагностика ВИЧ | 4550 |
| Диагностика сосудистых заболеваний головного мозга | 4750 |
| Диагностика демиелинизирующих заболеваний | 9750 |
| Диагностика нейрогенных опухолей | 13155 |
| Диагностика дегенеративных заболеваний позвоночника | 10270 |
| Чекап базовый, женщины | 6785 |
| Чекап расширенный, женщины | 9415 |
| Чекап экспертный, женщины | 11365 |
| Чекап базовый, мужчины | 7395 |
Консультативно-диагностические услуги и лабораторные исследования оплачиваются в день их получения.
Терапевтическое лечение оплачивается перед выполнением, в день оказания услуги.